品牌 | KEYENCE/基恩士 | 應用領域 | 醫療衛生,能源,電子 |
---|
LT-9031基恩士激光位移傳感器LT-9031基恩士激光位移傳感器
型號 | LT-9031 | |||
類型 | 長范圍型 | |||
檢測范圍 | ±1.0 mm | |||
參考距離 | 30 mm | |||
光源 | 類型 | 紅色半導體激光 | ||
波長 | 655 nm | |||
輸出 | 170 µw (IEC 60825-1) /3.0 µw (FDA (CDRH) Part 1040.10) | |||
激光分類 | IIa 類激光產品 (FDA (CDRH) Part 1040.10) | |||
光點直徑 | 約 ?7 µm | |||
掃描寬度/間隔 | 0 至 560 µm (6 步進) /1 至 8 µm (4 步進) | |||
分辨率 | 0.3 µm*1 | |||
線性度 | F.S. 的 ±0.3 %*1 | |||
采樣周期 | 640 µs 至 187 ms (14 步進)*2 | |||
顯示 | 最小顯示單位 | 0.1 µm*3 | ||
顯示范圍 | ±9,999.99 µm | |||
顯微鏡功能 | ― | |||
顯示周期 | 10 次/sec*4 | |||
終端模塊 | 模擬輸出 | ±10 V x 2 輸出,輸出電阻: 100 Ω | ||
計時輸入 | 無電壓輸入 | |||
復位輸入 | ||||
自動調零輸入 | ||||
顯示器專用電源為 | 24VDC*5 | |||
控制器I/O | 判定模式 | 3 步進限制輸出 | 適用于 OUT1 (輸出 1) , OUT2 (輸出 2) 和 NPN 開路集電極輸出*6 | |
二進位模式 | 二進制輸出 | 測量數據輸出 (21 位), 可選擇 OUT1/OUT2/PROFILE (輸出 1/輸出 2/外形) | ||
選通脈沖輸出 | NPN 開路集電極輸出*6 | |||
二進制選擇器輸出 | ||||
二進制選擇輸入 | 無電壓輸入*6 | |||
穩定性輸出 | NPN 集電極開路輸出 | |||
激光遙控輸入 | 無電壓輸入 | |||
程序切換輸入 | 無電壓輸入 x 3 輸入 | |||
RS-232C 接口 | 測量數據輸出和控制輸入和輸出 (最高可選擇 115,200 位/秒 波德率) | |||
視頻輸出 | 符合 NTSC 系統 (針式連接頭) | |||
顯微鏡功能 | 功能有無 | N/A | ||
視圖欄 | ― | |||
類型 | 無 | |||
照明光源 | ― | |||
主要功能 | 位移模式 | 距離測量、通明物厚度測量、表面選 | ||
形狀模式 | ―*7 | |||
一般功能 | 光強聚積、顯微鏡 (LT-9501H, LT-9501HSO (5654))、公差判斷、8 程序登錄、 | |||
溫度特性 (20 至 30°C) | F.S. 的 ±0.25% | |||
額定 | 電源電壓 | 100 至 240 VAC ±10 %、50/60 Hz | ||
額定值 | 功率消耗 | 最大 110 VA | ||
環境抗耐性 | 污染等級 | 2 | ||
過電壓類別 | II | |||
環境光照 | 白熾燈/熒光燈:10,000 lux 以下 | |||
環境溫度 | 0 至 +35 °C | |||
相對濕度 | 35 至 85 % RH (無凝結) | |||
重量 | 約 500 g | |||
*1 測量的目標物是在位移模式下被測量的鏡面表面物體,掃描寬度/間隔 120 µm/2 µm,和平均 8 次時的值。 |
上一篇 : LS-9030基恩士傳感器全新正品
下一篇 : LV-11SA基恩士超小型數字激光傳感器